Hundehaftpflichtversicherung
Hundehaftpflichtversicherung
Anbieter / Produkt | Beitrag p.a. | Aus- zeichnung |
Versicherungssumme | Selbst- beteiligung |
Online Antrag |
---|---|---|---|---|---|
Kompakt-Schutz (Hundehalter-Haftpflicht) | 48,66 €p.a. | 5,00 Mio € | 150 € | weiter | |
Haftpflichtschutz 24 | 49,00 €p.a. | 5,00 Mio € | 80 € | weiter | |
Basis-Schutz (Hundehalter-Haftpflicht) | 57,01 €p.a. | 5,00 Mio € | 150 € | weiter | |
Top-Schutz (Hundehalter-Haftpflicht) | 58,45 €p.a. | 10,00 Mio € | 150 € | weiter | |
Hundehaftpflicht | 65,41 €p.a. | 5,00 Mio € | 150 € | weiter | |
Hundehaftpflicht | 70,21 €p.a. | 20,00 Mio € | 125 € | weiter | |
Haftpflichtschutz | 78,00 €p.a. | 7,50 Mio € | 80 € | weiter | |
Hundehaftpflicht Basis | 84,74 €p.a. | 7,50 Mio € | 150 € | weiter | |
Hundehaftpflicht Basis | 88,87 €p.a. | 5,00 Mio € | 0 € | weiter | |
Haftpflichtschutz Exklusiv | 99,00 €p.a. | 10,00 Mio € | 80 € | weiter |
Hundehaftpflichtversicherung